top of page
オンライン診療の流れ
処方薬と費用
記載の料金は、診察料・送料を含んだ税込価格です。
代引きの場合のみ、別途500円必要となります。
マンジャロ
処方薬 | 1か月分 4キット | 2か月分 8キット | 3か月分 12キット | 6か月分 24キット |
|---|---|---|---|---|
マンジャロ2.5mg | 21,700 | 36,000 | 50,000 | 92,400 |
マンジャロ5mg | 31,000 | 59,200 | 87,400 | 167,100 |
マンジャロ7.5mg | 50,000 | 97,400 | 139,700 | 266,800 |
マンジャロ10mg | 64,200 | 120,700 | 167,100 | 321,500 |
マンジャロ12.5mg | 83,600 | 162,800 | 237,600 | 454,080 |
マンジャロ15mg | 99,800 | 188,320 | 274,560 | 522,720 |
シナール
処方薬 | 30日分 | 60日分 | 120日分 | 180日分 |
|---|---|---|---|---|
美白セット | 5,000 | 9,000 | 14,000 | 27,000 |
美肌セット | 6,000 | 11,000 | 17,000 | 33,000 |
AGA治療薬
処方薬 | 1か月分 | 2か月分 | 3か月分 | 6か月分 |
|---|---|---|---|---|
デュタステリド錠0.5mg ZA「明治」 | 6,800
/28日分 | 12,600
/56日分 | 18,900
/84日分 | 37,800
/168日分 |
フィナステリド錠1mg「サワイ」 | 7,030
/30日分 | 13,060
/60日分 | 19,590
/90日分 | 39,180
/180日分 |
ED治療薬
処方薬 | 10回分 セット | 20回分 セット | 30回分 セット |
|---|---|---|---|
バルデナフィル錠10mg
「トーワ」 | 11,000 | 21,000 | 31,000 |
シルデナフィル錠50mg「DK」 | 11,000 | 21,000 | 31,000 |
●シルデナフィル錠50mg「DK」 お試し 2錠 2,000円
アップニーク
処方薬 | 価格 |
|---|---|
アップニークミニ点眼液0.1% | 6000 |
bottom of page


